| 6.00-16 钢制车轮 | ||||||
| 螺栓孔数量 | 螺栓孔直径 | P.C.D | C.B.D | 螺栓孔类型 | 偏距 | 轮胎尺寸 |
| 6 | 21 | 190 | 140 | 1*450 | 128 | 7.50-16 |
| 6 | 21 | 190 | 140 | 1*450 | 132 | 7.50-16 |
| 6 | 32 | 222.25 | 164 | SR22 | 127 | 7.50-16 |
| 6 | 32 | 222.25 | 164 | SR22 | 135 | 7.50-16 |

Copiar enlace de producto
Mantenga presionada la imagen para guardar / compartir

